| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABEL Moda | 11 | 11 | 0 | 33 | 7 | 980 | 756 | 31 |
| 2 | Pinheiros | 12 | 10 | 2 | 32 | 9 | 1009 | 797 | 30 |
| 3 | Sao Caetano | 12 | 10 | 2 | 33 | 12 | 1049 | 950 | 29 |
| 4 | Sesi SP | 11 | 8 | 3 | 28 | 14 | 1004 | 906 | 24 |
| 5 | Ceara SC | 12 | 8 | 4 | 28 | 19 | 1061 | 1019 | 23 |
| 6 | Realizar | 12 | 7 | 5 | 26 | 21 | 1044 | 1008 | 21 |
| 7 | ACV/Unoesc/Chapeco | 12 | 7 | 5 | 28 | 24 | 1145 | 1150 | 21 |
| 8 | Pinhalense Zagonel | 11 | 5 | 6 | 18 | 20 | 842 | 843 | 15 |
| 9 | Flamengo | 12 | 5 | 7 | 21 | 28 | 1074 | 1084 | 15 |
| 10 | Mampituba/Radar/Unesc/Fme | 12 | 4 | 8 | 15 | 28 | 881 | 967 | 11 |
| 11 | Ascade | 12 | 3 | 9 | 19 | 31 | 1048 | 1145 | 11 |
| 12 | Recife Volei | 11 | 2 | 9 | 11 | 29 | 799 | 929 | 7 |
| 13 | Volei Louveira | 12 | 2 | 10 | 11 | 31 | 862 | 1014 | 6 |
| 14 | Londrina | 12 | 0 | 12 | 6 | 36 | 771 | 1001 | 2 |
Playoff
Tabela siatkarska Brazylia - Superliga B, Women