Superliga 2
Superliga 2 25/26, Group A - A
| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Sadurnino | 14 | 12 | 2 | 36 | 14 | 1200 | 1025 | 35 |
| 2 | Santanderina | 13 | 9 | 4 | 29 | 15 | 1050 | 959 | 26 |
| 3 | Cid Jovellanos | 13 | 9 | 4 | 30 | 17 | 1054 | 1032 | 25 |
| 4 | Boiro | 13 | 8 | 5 | 29 | 20 | 1093 | 1055 | 25 |
| 5 | Suac Canarias | 12 | 8 | 4 | 27 | 14 | 958 | 883 | 24 |
| 6 | Vigo | 14 | 8 | 6 | 27 | 26 | 1202 | 1178 | 22 |
| 7 | Dumbria | 14 | 5 | 9 | 25 | 34 | 1236 | 1302 | 16 |
| 8 | Emeve Lugo | 14 | 5 | 9 | 20 | 29 | 1073 | 1104 | 16 |
| 9 | Cv Gupane Guia | 14 | 5 | 9 | 21 | 33 | 1189 | 1251 | 15 |
| 10 | Univ. de Valladolid | 13 | 4 | 9 | 17 | 32 | 1011 | 1125 | 11 |
| 11 | Galdakao Boleibol Taldea | 14 | 1 | 13 | 14 | 41 | 1112 | 1264 | 7 |
Playoff
Baraże o spadek
Superliga 2 25/26, Group B - B
| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arona Tenerife Sur | 15 | 13 | 2 | 41 | 14 | 1316 | 1136 | 39 |
| 2 | Barca | 15 | 13 | 2 | 41 | 16 | 1355 | 1158 | 36 |
| 3 | Ube Lilla Grau | 15 | 12 | 3 | 39 | 20 | 1369 | 1238 | 34 |
| 4 | Cv Zaragoza | 15 | 7 | 8 | 29 | 30 | 1292 | 1301 | 24 |
| 5 | Volei Arenys | 14 | 7 | 7 | 28 | 25 | 1176 | 1172 | 22 |
| 6 | Cn Sabadell | 14 | 7 | 7 | 27 | 29 | 1213 | 1236 | 20 |
| 7 | Cv Roquetes | 15 | 7 | 8 | 29 | 33 | 1397 | 1407 | 20 |
| 8 | CD Cisneros Alter 2 | 14 | 6 | 8 | 26 | 28 | 1192 | 1192 | 20 |
| 9 | Balafia Volei | 15 | 6 | 9 | 24 | 35 | 1252 | 1353 | 17 |
| 10 | Castellon | 15 | 5 | 10 | 24 | 33 | 1211 | 1276 | 17 |
| 11 | Cv Gemavi Vinaros | 15 | 4 | 11 | 23 | 39 | 1309 | 1400 | 11 |
| 12 | Vikings Volei Prat | 14 | 1 | 13 | 11 | 40 | 1026 | 1239 | 4 |
Playoff
Superliga 2 25/26, Group C - C
| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinto Caredent | 14 | 11 | 3 | 38 | 14 | 1219 | 1014 | 34 |
| 2 | Almoradi | 14 | 11 | 3 | 37 | 19 | 1295 | 1122 | 32 |
| 3 | Voley Palma | 14 | 10 | 4 | 35 | 23 | 1308 | 1230 | 29 |
| 4 | Cv Almendralejo Extremadura | 13 | 9 | 4 | 30 | 19 | 1130 | 1032 | 26 |
| 5 | Almeria | 14 | 9 | 5 | 28 | 26 | 1168 | 1193 | 22 |
| 6 | Collado Villalba | 13 | 6 | 7 | 27 | 25 | 1144 | 1159 | 20 |
| 7 | Xativa | 14 | 7 | 7 | 27 | 27 | 1210 | 1223 | 19 |
| 8 | CD Costa Del Voley | 14 | 5 | 9 | 24 | 33 | 1214 | 1302 | 17 |
| 9 | Upv Conqueridor Valencia 2 | 13 | 4 | 9 | 22 | 33 | 1161 | 1225 | 13 |
| 10 | AD Voleibol Rivas | 14 | 1 | 13 | 16 | 40 | 1166 | 1302 | 8 |
| 11 | Cde Parla Voley | 13 | 2 | 11 | 11 | 36 | 921 | 1134 | 5 |
Playoff
Baraże o spadek
Przeglądasz stronę rozgrywek Superliga 2 2026/2027 w kategorii Siatkówka/Hiszpania. Na MeczBol.pl znajdziesz Superliga 2 2026/2027 wyniki na żywo, rezultaty częściowe oraz końcowe, a także tabelę ligową i szczegółowe statystyki spotkań. Poza rozgrywkami Superliga 2 2026/2027, na naszej stronie dostępnych jest ponad 200 rozgrywek siatkarskich z różnych krajów świata. Skorzystaj z menu po lewej stronie – wybierz kraj, a następnie interesujące Cię rozgrywki (liga, puchar lub turniej). Wszystkie wyniki Superliga 2 2026/2027 są aktualizowane automatycznie w czasie rzeczywistym.
Najbliższe spotkania Superliga 2: 14.02 Univ. de Valladolid - Suac Canarias, 14.02 Cid Jovellanos - Emeve Lugo, 14.02 Boiro - San Sadurnino, 14.02 Vigo - Galdakao Boleibol Taldea, 14.02 Cv Gupane Guia - Santanderina, 14.02 Balafia Volei - Cv Zaragoza, 14.02 Barca - Ube Lilla Grau, 14.02 Arona Tenerife Sur - Castellon, 14.02 Cv Roquetes - Cn Sabadell, 14.02 Cv Gemavi Vinaros - CD Cisneros Alter 2.
Śledź Superliga 2 2026/2027 livescore, wyniki, terminarz i tabelę Superliga 2 na MeczBol.pl!