Cv Gemavi Vinaros
Brak nadchodzących meczów
Superliga 2
Superliga 2 25/26, Group A - A
| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suac Canarias | 19 | 15 | 4 | 48 | 19 | 1586 | 1367 | 45 |
| 2 | San Sadurnino | 19 | 14 | 5 | 45 | 25 | 1633 | 1472 | 42 |
| 3 | Santanderina | 19 | 14 | 5 | 45 | 20 | 1548 | 1382 | 41 |
| 4 | Boiro | 19 | 13 | 6 | 44 | 26 | 1583 | 1504 | 40 |
| 5 | Cid Jovellanos | 19 | 12 | 7 | 40 | 32 | 1595 | 1625 | 31 |
| 6 | Vigo | 20 | 11 | 9 | 38 | 35 | 1656 | 1590 | 31 |
| 7 | Dumbria | 19 | 7 | 12 | 34 | 44 | 1640 | 1717 | 23 |
| 8 | Emeve Lugo | 19 | 7 | 12 | 28 | 39 | 1486 | 1522 | 22 |
| 9 | Cv Gupane Guia | 19 | 6 | 13 | 27 | 47 | 1571 | 1720 | 17 |
| 10 | Univ. de Valladolid | 19 | 4 | 15 | 22 | 50 | 1473 | 1674 | 12 |
| 11 | Galdakao Boleibol Taldea | 19 | 2 | 17 | 20 | 54 | 1501 | 1699 | 11 |
Playoff
Baraże o spadek
Superliga 2 25/26, Group B - B
| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arona Tenerife Sur | 21 | 18 | 3 | 57 | 18 | 1794 | 1533 | 54 |
| 2 | Ube Lilla Grau | 22 | 18 | 4 | 59 | 28 | 2036 | 1819 | 52 |
| 3 | Barca | 22 | 18 | 4 | 56 | 25 | 1923 | 1672 | 51 |
| 4 | Cv Zaragoza | 21 | 12 | 9 | 46 | 34 | 1791 | 1732 | 40 |
| 5 | Volei Arenys | 21 | 10 | 11 | 40 | 41 | 1798 | 1799 | 30 |
| 6 | Cn Sabadell | 21 | 10 | 11 | 37 | 43 | 1735 | 1799 | 28 |
| 7 | Cv Roquetes | 20 | 8 | 12 | 36 | 45 | 1813 | 1853 | 24 |
| 8 | Cv Gemavi Vinaros | 21 | 8 | 13 | 37 | 47 | 1820 | 1851 | 24 |
| 9 | Balafia Volei | 21 | 8 | 13 | 32 | 49 | 1757 | 1886 | 23 |
| 10 | Castellon | 22 | 7 | 15 | 32 | 49 | 1718 | 1853 | 23 |
| 11 | CD Cisneros Alter 2 | 22 | 7 | 15 | 31 | 51 | 1751 | 1865 | 22 |
| 12 | Vikings Volei Prat | 22 | 4 | 18 | 23 | 56 | 1607 | 1881 | 13 |
Playoff
Superliga 2 25/26, Group C - C
| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cv Almendralejo Extremadura | 19 | 15 | 4 | 48 | 21 | 1620 | 1444 | 44 |
| 2 | Almoradi | 19 | 15 | 4 | 49 | 23 | 1678 | 1446 | 44 |
| 3 | Pinto Caredent | 18 | 14 | 4 | 48 | 19 | 1578 | 1342 | 43 |
| 4 | Voley Palma | 19 | 12 | 7 | 42 | 32 | 1655 | 1602 | 35 |
| 5 | Almeria | 20 | 12 | 8 | 38 | 37 | 1636 | 1681 | 31 |
| 6 | Xativa | 19 | 11 | 8 | 39 | 33 | 1623 | 1586 | 30 |
| 7 | CD Costa Del Voley | 19 | 7 | 12 | 32 | 44 | 1660 | 1752 | 23 |
| 8 | Collado Villalba | 18 | 6 | 12 | 35 | 40 | 1636 | 1668 | 23 |
| 9 | Upv Conqueridor Valencia 2 | 19 | 7 | 12 | 32 | 44 | 1609 | 1685 | 21 |
| 10 | Cde Parla Voley | 19 | 4 | 15 | 17 | 51 | 1352 | 1641 | 10 |
| 11 | AD Voleibol Rivas | 19 | 1 | 18 | 19 | 55 | 1542 | 1742 | 8 |
Playoff
Baraże o spadek
Jesteś na stronie AD Voleibol Rivas - wyniki na żywo - Siatkówka. MeczBol.pl oferuje rezultaty częściowe i finałowe, tabele i szczegóły meczów zespołu - AD Voleibol Rivas. Oprócz wyników zespołu - AD Voleibol Rivas możesz śledzić ponad 200+ rozgrywek z dyscypliny Siatkówka z wielu krajów na całym świecie na MeczBol.pl. Kliknij na nazwę kraju w lewym menu i wybierz swoje rozgrywki (wyniki ligowe, wyniki na żywo z pucharów, inne rozgrywki). AD Voleibol Rivas – serwis wyników w czasie rzeczywistym aktualizowany na bieżąco.