NCAA, Regular Season
NCAA Division I 2026, Big West Conference - Big West
| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii Rainbow | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | UC Irvine | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Long Beach State 49ers | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | UC Santa Barbara | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | San Diego Tritons | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Cal State | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
NCAA Division I 2026, Eastern Intercollegiate Volleyball Association - EIVA
| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penn State | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | George Mason | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | NJIT | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Charleston | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Harvard | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Princeton Tigers | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Sacred Heart | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
NCAA Division I 2026, Independent Conference - Independent
| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merrimack Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NCAA Division I 2026, Midwestern Intercollegiate Volleyball Association - MIVA
| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ball State Cardinals | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Loyola Chicago Ramblers | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Lindenwood Lions | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Lewis Flyers | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | McKendree Bearcats | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Ohio State | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Purdue Fort Wayne Mastodons | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | Northern Kentucky Norse | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 9 | Queens | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 |
NCAA Division I 2026, Mountain Pacific Sports Federation - MPSF
| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pepperdine | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | UCLA | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Stanford Cardinal | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Trojans | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Cougars | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Vanguard Lions | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Concordia Irvine Golden Eagles | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 8 | Menlo | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | UC Merced Bobcats | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 10 | Jessup Warriors | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
NCAA Division I 2026, Northeast Conference - Northeast Conference
| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Francis | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Fairleigh Dickinson Knights | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Daemen | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Manhattan Jaspers | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Liu Sharks | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Maryland Eastern Shore Hawks | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Dyouville Saints | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Przeglądasz stronę rozgrywek NCAA, Regular Season 2026/2027 w kategorii Siatkówka/USA. Na MeczBol.pl znajdziesz NCAA, Regular Season 2026/2027 wyniki na żywo, rezultaty częściowe oraz końcowe, a także tabelę ligową i szczegółowe statystyki spotkań. Poza rozgrywkami NCAA, Regular Season 2026/2027, na naszej stronie dostępnych jest ponad 200 rozgrywek siatkarskich z różnych krajów świata. Skorzystaj z menu po lewej stronie – wybierz kraj, a następnie interesujące Cię rozgrywki (liga, puchar lub turniej). Wszystkie wyniki NCAA, Regular Season 2026/2027 są aktualizowane automatycznie w czasie rzeczywistym.
Najbliższe spotkania NCAA, Regular Season: 03.04 NJIT - Merrimack Warriors, 04.04 Queens - Purdue Fort Wayne Mastodons, 04.04 Fairleigh Dickinson Knights - Daemen, 04.04 George Mason - Harvard, 04.04 Maryland Eastern Shore Hawks - Liu Sharks, 04.04 Princeton Tigers - Sacred Heart, 04.04 Charleston - Penn State, 04.04 Manhattan Jaspers - Saint Francis, 04.04 UC Irvine - Hawaii Rainbow, 04.04 Vanguard Lions - Cougars.
Śledź NCAA, Regular Season 2026/2027 livescore, wyniki, terminarz i tabelę NCAA, Regular Season na MeczBol.pl!