| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montes Claros | 9 | 9 | 0 | 27 | 5 | 780 | 652 | 26 |
| 2 | Norde Volei | 9 | 8 | 1 | 25 | 7 | 766 | 655 | 23 |
| 3 | Araucaria | 10 | 6 | 4 | 20 | 15 | 803 | 782 | 18 |
| 4 | Fluminense FC | 10 | 6 | 4 | 20 | 16 | 836 | 790 | 17 |
| 5 | Brasilia Volei | 9 | 5 | 4 | 18 | 15 | 772 | 743 | 16 |
| 6 | Elase Clube Social E Desportivo | 10 | 6 | 4 | 21 | 20 | 903 | 897 | 15 |
| 7 | Mogi Volei | 10 | 5 | 5 | 18 | 19 | 819 | 814 | 14 |
| 8 | Araguari | 8 | 4 | 4 | 14 | 13 | 624 | 630 | 13 |
| 9 | Apade Volei | 9 | 4 | 5 | 15 | 17 | 734 | 725 | 12 |
| 10 | Blumenau | 8 | 3 | 5 | 16 | 17 | 717 | 722 | 11 |
| 11 | EC Praia Grande | 8 | 3 | 5 | 13 | 19 | 683 | 737 | 9 |
| 12 | Aprov/Chapeco SC | 9 | 2 | 7 | 14 | 23 | 765 | 815 | 8 |
| 13 | SESC MS Volei | 9 | 2 | 7 | 9 | 24 | 692 | 785 | 6 |
| 14 | Natal / America RN | 10 | 1 | 9 | 9 | 29 | 771 | 918 | 4 |
Playoff
Tabela siatkarska Brazylia - Superliga B