| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sada Cruzeiro | 16 | 13 | 3 | 44 | 14 | 1398 | 1210 | 41 |
| 2 | Praia Clube | 16 | 13 | 3 | 42 | 20 | 1455 | 1342 | 36 |
| 3 | Volei Renata | 16 | 12 | 4 | 40 | 19 | 1413 | 1263 | 36 |
| 4 | Minas | 16 | 8 | 8 | 35 | 30 | 1484 | 1446 | 28 |
| 5 | Suzano Volei | 16 | 9 | 7 | 34 | 30 | 1442 | 1419 | 26 |
| 6 | Goias | 16 | 8 | 8 | 33 | 32 | 1426 | 1462 | 24 |
| 7 | Guarulhos | 16 | 8 | 8 | 33 | 35 | 1570 | 1539 | 23 |
| 8 | Monete Carmelo | 16 | 8 | 8 | 29 | 33 | 1347 | 1395 | 23 |
| 9 | Sesi-SP | 16 | 8 | 8 | 33 | 36 | 1551 | 1520 | 22 |
| 10 | Sao Jose dos Campos | 16 | 4 | 12 | 19 | 38 | 1224 | 1338 | 14 |
| 11 | Joinville | 16 | 4 | 12 | 24 | 40 | 1357 | 1511 | 13 |
| 12 | Juiz de Fora | 16 | 1 | 15 | 8 | 47 | 1146 | 1368 | 2 |
Playoff
Tabela siatkarska Brazylia - Superliga