| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Sofia | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 100 | 6 |
| 1 | Levski Sofia | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 95 | 6 |
| 1 | Maritsa Plovdiv | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 101 | 6 |
| 4 | Dragoman | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 182 | 139 | 5 |
| 5 | Central Police Sofia | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 168 | 172 | 2 |
| 5 | Slavia Sofia | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 157 | 175 | 2 |
| 7 | Dea Sport Burgas | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 143 | 187 | 1 |
| 7 | Maritsa 2022 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 146 | 182 | 1 |
| 7 | Vk Minyor Pernik | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 154 | 173 | 1 |
Playoff
Tabela siatkarska Bułgaria - Super League, Women