| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 20 | 18 | 2 | 56 | 16 | 1699 | 1426 | 52 |
| 2 | Lokomotiv Plovdiv | 20 | 17 | 3 | 54 | 20 | 1767 | 1556 | 49 |
| 3 | Neftochimik Burgas | 20 | 16 | 4 | 50 | 19 | 1623 | 1450 | 47 |
| 4 | CSKA Sofia | 20 | 13 | 7 | 48 | 30 | 1770 | 1653 | 39 |
| 5 | Beroe Stara Zagora | 20 | 11 | 9 | 41 | 33 | 1628 | 1652 | 33 |
| 6 | Pirin Razlog | 20 | 10 | 10 | 37 | 37 | 1621 | 1635 | 30 |
| 7 | Dea Sport Burgas | 19 | 10 | 9 | 37 | 39 | 1686 | 1671 | 29 |
| 8 |
Montana
|
20 | 7 | 13 | 32 | 46 | 1737 | 1794 | 22 |
| 9 | Cherno More | 19 | 3 | 16 | 18 | 50 | 1448 | 1589 | 11 |
| 10 | Slavia Sofia | 20 | 3 | 17 | 17 | 57 | 1432 | 1772 | 8 |
| 11 | Dunav Ruse | 20 | 1 | 19 | 15 | 58 | 1549 | 1762 | 7 |
Playoff
Tabela siatkarska Bułgaria - VB Super League