| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maritsa Plovdiv | 12 | 12 | 0 | 36 | 1 | 924 | 580 | 36 |
| 2 |
Levski Sofia
|
13 | 11 | 2 | 33 | 11 | 1048 | 870 | 33 |
| 3 | Central Police Sofia | 13 | 10 | 3 | 32 | 14 | 1066 | 907 | 29 |
| 4 | CSKA Sofia | 13 | 9 | 4 | 30 | 13 | 995 | 866 | 28 |
| 5 | Maritsa 2022 | 13 | 6 | 7 | 22 | 25 | 1021 | 1034 | 18 |
| 6 | Dragoman | 13 | 6 | 7 | 21 | 27 | 1054 | 1106 | 17 |
| 7 | Vk Minyor Pernik | 12 | 4 | 8 | 19 | 27 | 947 | 1021 | 13 |
| 8 | Slavia Sofia | 13 | 4 | 9 | 16 | 32 | 952 | 1102 | 11 |
| 9 | Dea Sport Burgas | 13 | 2 | 11 | 10 | 33 | 798 | 1010 | 7 |
| 10 | Varna-DKS | 13 | 0 | 13 | 3 | 39 | 735 | 1044 | 0 |
Playoff
Tabela siatkarska Bułgaria - Volleyball Super League, Women