China Volleyball League, Kobiety, Grupa A - A
| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai | 14 | 13 | 1 | 40 | 9 | 1186 | 939 | 38 |
| 2 | Jiangsu | 14 | 10 | 4 | 33 | 20 | 1225 | 1105 | 28 |
| 3 | Shangdong | 14 | 9 | 5 | 31 | 18 | 1138 | 1056 | 28 |
| 4 | Tianjin | 14 | 8 | 6 | 29 | 27 | 1239 | 1210 | 24 |
| 5 | Beijing | 14 | 8 | 6 | 30 | 26 | 1241 | 1179 | 23 |
| 6 | Fujian | 14 | 4 | 10 | 16 | 33 | 960 | 1169 | 13 |
| 7 | Liaoning | 14 | 2 | 12 | 16 | 38 | 1084 | 1254 | 9 |
| 8 | Henan | 14 | 2 | 12 | 14 | 38 | 1061 | 1222 | 5 |
Playoff
Kwalifikacje Playoff
Tabela siatkarska Chiny - China Volleyball League, Kobiety