| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akari Chargers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Capital1 Solar Spikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Choco Mucho Flying Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Creamline Cool Smashers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Farm Fresh Foxies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Galeries Tower Highrisers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NXLED Chameleons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PLDT High Speed Hitters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ZUS Coffee Thunderbelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff
Kwalifikacje Playoff
Tabela siatkarska Filipiny - PVL, Women