| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurrikaani | 20 | 19 | 1 | 59 | 13 | 1741 | 1432 | 57 |
| 2 | Akaa | 21 | 17 | 4 | 55 | 24 | 1856 | 1695 | 50 |
| 3 | AC Oulu | 23 | 12 | 11 | 44 | 41 | 1935 | 1901 | 36 |
| 4 | KyKy-Betset | 22 | 12 | 10 | 44 | 46 | 2002 | 2015 | 33 |
| 5 | Savo | 20 | 10 | 10 | 39 | 37 | 1731 | 1707 | 31 |
| 6 | VaLePa | 21 | 11 | 10 | 41 | 45 | 1861 | 1918 | 29 |
| 7 | Tiikerit | 21 | 6 | 15 | 32 | 50 | 1790 | 1852 | 23 |
| 8 | TUTO | 22 | 5 | 17 | 27 | 55 | 1692 | 1912 | 17 |
| 9 | Loimu | 22 | 4 | 18 | 26 | 56 | 1762 | 1938 | 12 |
Playoff
Tabela siatkarska Finlandia - Mestaruusliiga