| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nop Rethymnou | 14 | 12 | 2 | 38 | 8 | 1112 | 898 | 37 |
| 2 | Aris Saloniki | 14 | 13 | 1 | 40 | 10 | 1186 | 980 | 37 |
| 3 | Ngsth Iraklis | 14 | 11 | 3 | 37 | 15 | 1242 | 1051 | 33 |
| 4 | Aps Ifaistos Florinas | 14 | 9 | 5 | 32 | 22 | 1234 | 1174 | 27 |
| 5 | Panerythraikos | 14 | 7 | 7 | 22 | 25 | 1051 | 1086 | 20 |
| 6 | Athlos Orestiadas | 14 | 5 | 9 | 23 | 30 | 1133 | 1191 | 17 |
| 7 | Pigasos Polichnnis | 14 | 5 | 9 | 18 | 34 | 1073 | 1192 | 13 |
| 8 | Armeniki Piraeus | 14 | 4 | 10 | 19 | 33 | 1102 | 1199 | 13 |
| 9 | Xanth | 13 | 3 | 10 | 13 | 33 | 937 | 1083 | 9 |
| 10 | GE Alexandroupolis | 13 | 0 | 13 | 7 | 39 | 916 | 1132 | 1 |
Playoff
Tabela siatkarska Grecja - Pre League