| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Ashdod VC | 19 | 19 | 0 | 57 | 8 | 1418 | 1041 | 55 |
| 2 | Maccabi Hadera | 19 | 16 | 3 | 51 | 15 | 1583 | 1254 | 47 |
| 3 | Hapoel Kfar Saba | 19 | 15 | 4 | 49 | 16 | 1535 | 1290 | 46 |
| 4 | Hapoel Rehovot | 19 | 13 | 6 | 46 | 22 | 1531 | 1405 | 41 |
| 5 | MS Eilabun | 20 | 10 | 10 | 34 | 36 | 1303 | 1312 | 29 |
| 6 | Maccabi Raanana | 20 | 9 | 11 | 33 | 37 | 1446 | 1482 | 27 |
| 7 | Maccabi Haifa | 20 | 9 | 11 | 28 | 42 | 1342 | 1504 | 23 |
| 8 | Maccabi Tel Aviv | 20 | 5 | 15 | 23 | 51 | 1425 | 1640 | 15 |
| 9 | Ramat Aviv | 18 | 5 | 13 | 18 | 43 | 1227 | 1417 | 15 |
| 10 | Ironi Kiryat Ata | 19 | 3 | 16 | 20 | 49 | 1352 | 1501 | 13 |
| 11 | Maccabi Bnot Nazareth | 19 | 2 | 17 | 13 | 53 | 1100 | 1416 | 7 |
Playoff
Tabela siatkarska Izrael - Premier League, Women