Faza Play-Off
Ćwierćfinały
Hisamitsu Springs0
Queenseis Kariya1
Saitama Ageo1
Denso Airybees0
Półfinały
NEC Red Rockets1
Queenseis Kariya0
Osaka Marvelous1
Saitama Ageo0
Finał
Osaka Marvelous0
NEC Red Rockets1
| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osaka Marvelous | 22 | 22 | 0 | 66 | 14 | 1960 | 1619 | 63 |
| 2 | NEC Red Rockets | 22 | 18 | 4 | 57 | 23 | 1898 | 1582 | 53 |
| 3 |
Hisamitsu Springs
Polacy w zespole:
Ładowanie...
|
22 | 18 | 4 | 58 | 25 | 1925 | 1672 | 51 |
| 4 |
Saitama Ageo
Polacy w zespole:
Ładowanie...
|
22 | 15 | 7 | 50 | 27 | 1814 | 1665 | 45 |
| 5 | Denso Airybees | 22 | 12 | 10 | 48 | 35 | 1857 | 1815 | 40 |
| 6 | Queenseis Kariya | 22 | 12 | 10 | 44 | 39 | 1797 | 1841 | 37 |
| 7 | Hitachi Rivale | 22 | 9 | 13 | 35 | 47 | 1838 | 1865 | 26 |
| 8 | Toray Arrows | 22 | 8 | 14 | 31 | 49 | 1694 | 1884 | 23 |
| 9 | Okayama Seagulls | 22 | 7 | 15 | 30 | 52 | 1761 | 1871 | 21 |
| 10 | PFU Blue Cats | 22 | 7 | 15 | 25 | 50 | 1655 | 1756 | 20 |
| 11 | Kurobe Aqua Fairies | 22 | 4 | 18 | 34 | 60 | 1893 | 2137 | 16 |
| 12 | Prestige Aranmare | 22 | 0 | 22 | 9 | 66 | 1460 | 1845 | 1 |
Playoff
Tabela siatkarska Japonia - V League, Women