| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Expressway Co | 27 | 20 | 7 | 67 | 41 | 2433 | 2341 | 55 |
| 2 | Hyundai Hillstate | 27 | 16 | 11 | 58 | 46 | 2361 | 2272 | 48 |
| 3 | Hungkuk | 28 | 15 | 13 | 60 | 51 | 2462 | 2457 | 48 |
| 4 | IBK Altos | 28 | 14 | 14 | 57 | 53 | 2427 | 2389 | 44 |
| 5 | GS Caltex | 27 | 14 | 13 | 55 | 54 | 2411 | 2399 | 41 |
| 6 | Gwangju Peppers | 27 | 11 | 16 | 45 | 57 | 2250 | 2289 | 33 |
| 7 | Daejeon | 28 | 6 | 22 | 32 | 72 | 2201 | 2398 | 19 |
Playoff
Tabela siatkarska Korea Płd. - V League, Kobiety