| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Expressway Co | 36 | 24 | 12 | 84 | 57 | 3196 | 3080 | 69 |
| 2 | Hyundai Hillstate | 36 | 22 | 14 | 79 | 63 | 3229 | 3105 | 65 |
| 3 | GS Caltex | 36 | 19 | 17 | 73 | 66 | 3120 | 3056 | 57 |
| 4 | Hungkuk | 36 | 19 | 17 | 74 | 69 | 3119 | 3157 | 57 |
| 5 | IBK Altos | 36 | 18 | 18 | 74 | 66 | 3116 | 3053 | 57 |
| 6 | Gwangju Peppers | 36 | 16 | 20 | 61 | 75 | 3000 | 3054 | 47 |
| 7 | Daejeon | 36 | 8 | 28 | 42 | 91 | 2800 | 3075 | 26 |
Playoff
Tabela siatkarska Korea Płd. - V League, Kobiety