| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Skywalkers | 27 | 17 | 10 | 61 | 38 | 2323 | 2189 | 54 |
| 2 | KAL Jumbos | 27 | 18 | 9 | 61 | 42 | 2411 | 2282 | 53 |
| 3 | Kepco | 27 | 15 | 12 | 55 | 50 | 2399 | 2350 | 43 |
| 4 | Ansan OK | 27 | 14 | 13 | 59 | 56 | 2586 | 2559 | 42 |
| 5 | KB Stars | 27 | 13 | 14 | 51 | 55 | 2429 | 2474 | 40 |
| 6 | Woori | 28 | 13 | 15 | 52 | 56 | 2466 | 2494 | 38 |
| 7 | Samsung Bluefangs | 27 | 5 | 22 | 31 | 73 | 2209 | 2475 | 15 |
Playoff
Tabela siatkarska Korea Płd. - V League