| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAL Jumbos | 36 | 23 | 13 | 81 | 55 | 3163 | 3009 | 69 |
| 2 | Hyundai Skywalkers | 36 | 22 | 14 | 80 | 53 | 3112 | 2963 | 69 |
| 3 | KB Stars | 36 | 19 | 17 | 71 | 69 | 3213 | 3226 | 58 |
| 4 | Woori | 36 | 20 | 16 | 75 | 67 | 3256 | 3212 | 57 |
| 5 | Kepco | 36 | 19 | 17 | 72 | 67 | 3191 | 3112 | 56 |
| 6 | Ansan OK | 36 | 17 | 19 | 70 | 78 | 3277 | 3323 | 50 |
| 7 | Samsung Bluefangs | 36 | 6 | 30 | 38 | 98 | 2871 | 3238 | 19 |
Playoff
Tabela siatkarska Korea Płd. - V League