| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rae Spordikool | 16 | 16 | 0 | 48 | 9 | 1372 | 1040 | 46 |
| 2 | Bigbank Tartu | 16 | 11 | 5 | 38 | 21 | 1311 | 1186 | 35 |
| 3 | Kaunas-VDU | 16 | 11 | 5 | 37 | 18 | 1263 | 1084 | 33 |
| 4 | RSU-MVS | 14 | 11 | 3 | 36 | 17 | 1149 | 1084 | 31 |
| 5 | Noortekoondis | 16 | 7 | 9 | 24 | 34 | 1200 | 1290 | 20 |
| 6 | Tauras | 15 | 6 | 9 | 23 | 32 | 1138 | 1224 | 17 |
| 7 | Riga VS | 16 | 4 | 12 | 25 | 38 | 1317 | 1330 | 16 |
| 8 | Litwa | 15 | 3 | 12 | 14 | 40 | 1068 | 1250 | 9 |
| 9 | Łotwa | 14 | 0 | 14 | 6 | 42 | 850 | 1180 | 0 |
Playoff