| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rae Spordikool | 16 | 16 | 0 | 48 | 9 | 1372 | 1040 | 46 |
| 2 | Bigbank Tartu | 16 | 12 | 4 | 41 | 22 | 1410 | 1270 | 38 |
| 3 | RSU-MVS | 16 | 12 | 4 | 37 | 20 | 1233 | 1183 | 34 |
| 4 | Kaunas-VDU | 16 | 11 | 5 | 37 | 18 | 1263 | 1084 | 33 |
| 5 | Noortekoondis | 16 | 7 | 9 | 24 | 34 | 1200 | 1290 | 20 |
| 6 | Tauras | 16 | 7 | 9 | 23 | 32 | 1138 | 1224 | 19 |
| 7 | Riga VS | 16 | 4 | 12 | 25 | 38 | 1317 | 1330 | 16 |
| 8 | Litwa | 16 | 3 | 13 | 14 | 40 | 1068 | 1250 | 10 |
| 9 | Łotwa | 16 | 0 | 16 | 6 | 42 | 850 | 1180 | 0 |
Playoff