Wyniki
Wiadomości
# Drużyna M W P SW SL PW PL Pkt
1 Holandia 6 6 0 18 0 451 331 18
2 Finlandia 6 6 0 18 3 530 395 18
3 Dania 6 6 0 18 3 501 401 17
4 Izrael 6 6 0 18 5 545 427 17
5 Grecja 6 5 1 17 4 512 415 16
6 Estonia 6 5 1 17 4 501 429 16
7 Czechy 6 5 1 17 5 529 409 16
8 Szwajcaria 6 5 1 16 5 499 443 14
9 rugby 6 5 1 16 9 554 515 13
10 Hiszpania 6 4 2 15 7 505 452 13
11 Węgry 6 4 2 12 7 434 418 12
12 Portugalia 6 4 2 13 8 487 426 12
13 Łotwa 6 3 3 13 10 523 496 10
14 Słowacja 6 3 3 10 9 443 395 9
15 Chorwacja 6 3 3 10 9 434 406 9
16 Macedonia Północna 6 3 3 9 10 426 423 9
17 Rumunia 6 3 3 10 11 458 430 8
18 Austria 6 2 4 10 12 476 478 6
19 Czarnogóra 6 2 4 8 14 452 512 6
20 Albania 6 1 5 3 16 392 474 3
21 Norwegia 6 0 6 5 18 471 551 1
22 Azerbejdżan 6 0 6 2 18 354 497 0
23 Luksemburg 6 0 6 1 18 372 481 0
24 Kosowo 6 0 6 1 18 318 476 0
25 Bośnia i Hercegowina 6 0 6 0 18 345 452 0
26 Islandia 6 0 6 0 18 273 450 0
27 Gruzja 6 0 6 0 18 247 450 0
Playoff
Tabela ligowa CEV European League - aktualne pozycje drużyn w sekcji Siatkówka/Międzynarodowe. CEV European League tabela na żywo, statystyki meczowe, forma drużyn i aktualna kolejka oferuje MeczBol.pl. Tabela CEV European League aktualizowana jest w czasie rzeczywistym po każdym zakończonym meczu. Czołowe miejsca w tabeli zajmują: Holandia, Finlandia, Dania. Sprawdź pełną tabelę z liczbą wygranych, przegranych meczów, wygranych i przegranych setów oraz punktów zdobytych przez każdą drużynę.