South American Club Championship 2025, Group A - A
| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praia Clube | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 | 112 | 6 |
| 2 | River Plate | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 161 | 179 | 2 |
| 3 | CD Murano | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 161 | 183 | 1 |
Playoff
South American Club Championship 2025, Group B - B
| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sesi Bauru | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 94 | 6 |
| 2 | Ciudad Buenos Aires | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 129 | 134 | 3 |
| 3 | Olympic Cochabamba | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 99 | 150 | 0 |
Playoff
South American Club Championship 2025, Group C - C
| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sada Cruzeiro | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 94 | 6 |
| 2 | Monteros | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 134 | 132 | 3 |
| 3 | Juan Ferreira | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 93 | 151 | 0 |
Playoff