Faza Play-Off
Ćwierćfinały
ADC San Antonio0
Von Newman2
Regatas Lima2
DC Asociados0
Peerless2
Lito Volley1
Fla Volley0
Mb Voley2
Półfinały
Peerless0
Regatas Lima2
Von Newman2
Mb Voley0
Finał
Regatas Lima2
Von Newman0
| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regatas Lima | 9 | 9 | 0 | 27 | 2 | 711 | 462 | 27 |
| 2 | Von Newman | 10 | 8 | 2 | 24 | 11 | 691 | 642 | 23 |
| 3 | Peerless | 9 | 5 | 4 | 19 | 12 | 681 | 647 | 17 |
| 4 | Mb Voley | 9 | 6 | 3 | 21 | 16 | 818 | 769 | 16 |
| 5 | Lito Volley | 9 | 5 | 4 | 19 | 15 | 716 | 649 | 16 |
| 6 | Fla Volley | 8 | 4 | 4 | 14 | 15 | 542 | 592 | 12 |
| 7 | ADC San Antonio | 9 | 3 | 6 | 13 | 21 | 726 | 785 | 10 |
| 8 | DC Asociados | 10 | 3 | 7 | 11 | 22 | 626 | 685 | 7 |
| 9 | Junior Callao | 9 | 2 | 7 | 12 | 22 | 702 | 794 | 7 |
| 10 | Polper | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 417 | 605 | 0 |
Playoff
Tabela siatkarska Peru - Liga Nacional Superior