Faza Play-Off
Ćwierćfinały
Geminis2
Atletico Atenea1
Alianza Lima2
Deportivo Soan0
San Martin de Porres2
Circolo0
Regatas Lima1
Universitario de Deportes2
Półfinały
Geminis0
Alianza Lima2
San Martin de Porres2
Universitario de Deportes1
Finał
San Martin de Porres1
Alianza Lima2
Liga Peruana, Women 25/26 - Liga Peruana
| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario de Deportes | 11 | 10 | 1 | 32 | 7 | 832 | 685 | 30 |
| 2 | San Martin de Porres | 11 | 10 | 1 | 32 | 13 | 1060 | 886 | 29 |
| 3 | Alianza Lima | 11 | 9 | 2 | 28 | 9 | 830 | 624 | 27 |
| 4 | Circolo | 11 | 6 | 5 | 23 | 22 | 948 | 948 | 18 |
| 5 | Geminis | 11 | 6 | 5 | 22 | 19 | 909 | 923 | 17 |
| 6 | Atletico Atenea | 11 | 6 | 5 | 22 | 22 | 946 | 960 | 17 |
| 7 | Regatas Lima | 11 | 6 | 5 | 23 | 19 | 935 | 888 | 16 |
| 8 | Rebaza Acosta | 11 | 4 | 7 | 19 | 25 | 936 | 957 | 13 |
| 9 | Deportivo Soan | 11 | 2 | 9 | 16 | 27 | 859 | 974 | 10 |
| 10 | Latino Amisa | 11 | 4 | 7 | 15 | 27 | 871 | 959 | 9 |
| 11 | Kazoku Voleibol | 11 | 2 | 9 | 12 | 29 | 790 | 936 | 8 |
| 12 | Deportivo Wanka | 11 | 1 | 10 | 6 | 31 | 718 | 894 | 4 |
O miejsca
Baraże o spadek
Liga Peruana, Women 25/26, Championship Round - Championship Round
| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 9 | 9 | 0 | 27 | 9 | 830 | 741 | 25 |
| 2 | San Martin de Porres | 9 | 6 | 3 | 22 | 10 | 669 | 633 | 20 |
| 3 | Atletico Atenea | 9 | 5 | 4 | 22 | 14 | 786 | 770 | 18 |
| 4 | Geminis | 9 | 6 | 3 | 19 | 12 | 694 | 669 | 17 |
| 5 | Regatas Lima | 9 | 5 | 4 | 19 | 17 | 816 | 761 | 14 |
| 6 | Universitario de Deportes | 9 | 5 | 4 | 17 | 16 | 730 | 711 | 14 |
| 7 | Circolo | 9 | 4 | 5 | 14 | 19 | 706 | 685 | 11 |
| 8 | Deportivo Soan | 9 | 3 | 6 | 13 | 21 | 714 | 759 | 8 |
| 9 | Latino Amisa | 9 | 1 | 8 | 9 | 25 | 703 | 781 | 6 |
| 10 | Rebaza Acosta | 9 | 1 | 8 | 7 | 26 | 643 | 781 | 2 |
Playoff
Liga Peruana, Women 25/26, Relegation/Promotion Round - Relegation/Promotion Round
| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Wanka | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 278 | 218 | 8 |
| 2 | Kazoku Voleibol | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 249 | 204 | 7 |
| 3 | Tupac Amaru | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 190 | 214 | 3 |
| 4 | Molivoleibol | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 144 | 225 | 0 |
Tabela siatkarska Peru - Liga Peruana, Women