| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steaua Bukareszt | 13 | 12 | 1 | 36 | 13 | 1158 | 992 | 34 |
| 2 | Arcada Galati | 13 | 11 | 2 | 35 | 11 | 1121 | 965 | 33 |
| 3 | Zalau | 14 | 11 | 3 | 37 | 15 | 1213 | 1097 | 32 |
| 4 | Dinamo Bukareszt | 13 | 9 | 4 | 33 | 16 | 1144 | 1042 | 28 |
| 5 | Corona Brasov | 14 | 9 | 5 | 32 | 20 | 1198 | 1106 | 27 |
| 6 |
Rapid Bukareszt
|
13 | 6 | 7 | 26 | 25 | 1149 | 1139 | 20 |
| 7 | Craiova | 14 | 6 | 8 | 23 | 26 | 1123 | 1097 | 19 |
| 8 | Stiinta Bukareszt | 14 | 7 | 7 | 23 | 30 | 1137 | 1219 | 17 |
| 9 | Unirea Dej | 14 | 2 | 12 | 15 | 38 | 1096 | 1219 | 8 |
| 10 | Baia Mare | 14 | 2 | 12 | 11 | 39 | 994 | 1200 | 6 |
| 11 | CSM Bukareszt | 14 | 0 | 14 | 4 | 42 | 864 | 1121 | 1 |
Playoff
Tabela siatkarska Rumunia - Divizia A1