| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Spartak Subotica
|
21 | 15 | 6 | 53 | 30 | 1942 | 1822 | 45 |
| 2 | Radnicki Kragujevac | 21 | 14 | 7 | 52 | 31 | 1873 | 1768 | 43 |
| 3 | Crvena Zvezda | 21 | 14 | 7 | 53 | 34 | 2036 | 1896 | 43 |
| 4 | Karadjordje Topola | 21 | 14 | 7 | 52 | 35 | 1998 | 1856 | 42 |
| 5 | Gornji Milanovac | 21 | 13 | 8 | 49 | 35 | 1918 | 1803 | 38 |
| 6 | Vojvodina | 21 | 12 | 9 | 43 | 39 | 1850 | 1792 | 34 |
| 7 |
Mladi Radnik
|
21 | 11 | 10 | 43 | 41 | 1865 | 1848 | 33 |
| 8 | VGSK | 21 | 11 | 10 | 37 | 40 | 1722 | 1772 | 31 |
| 9 | Partizan Belgrad | 21 | 8 | 13 | 38 | 47 | 1895 | 1916 | 26 |
| 10 | Jedinstvo Stara Pazova | 21 | 5 | 16 | 32 | 49 | 1755 | 1857 | 20 |
| 11 | OK Nis | 21 | 6 | 15 | 24 | 52 | 1575 | 1773 | 16 |
| 12 | Dubocica Leskovac | 21 | 3 | 18 | 16 | 59 | 1512 | 1838 | 7 |
Playoff
Tabela siatkarska Serbia - Superliga