| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linkopings | 14 | 13 | 1 | 41 | 11 | 1206 | 984 | 37 |
| 2 |
Engelholms
|
13 | 12 | 1 | 38 | 3 | 1013 | 698 | 37 |
| 3 | Hylte | 13 | 11 | 2 | 34 | 12 | 1096 | 894 | 31 |
| 4 | Orebro | 14 | 10 | 4 | 33 | 14 | 1112 | 866 | 31 |
| 5 | Rig Falkoping | 13 | 6 | 7 | 20 | 29 | 994 | 1130 | 16 |
| 6 | Lunds | 14 | 5 | 9 | 19 | 31 | 1037 | 1134 | 15 |
| 7 | Sollentuna | 14 | 4 | 10 | 17 | 32 | 1027 | 1107 | 14 |
| 8 | Goteborg | 15 | 4 | 11 | 20 | 38 | 1146 | 1286 | 12 |
| 9 | Gislaved | 13 | 3 | 10 | 17 | 30 | 900 | 1050 | 12 |
| 10 | Lindesberg | 15 | 1 | 14 | 5 | 44 | 821 | 1203 | 2 |
Playoff
Tabela siatkarska Szwecja - Elitserien Kobiety