| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pingtung Taipower | 23 | 20 | 3 | 64 | 18 | 1973 | 1694 | 60 |
| 2 | Mizuno | 24 | 18 | 6 | 59 | 32 | 2099 | 1935 | 51 |
| 3 | Taoyuan Falcon | 23 | 8 | 15 | 36 | 50 | 1894 | 1979 | 27 |
| 4 | Conti | 23 | 9 | 14 | 37 | 57 | 2014 | 2157 | 24 |
| 5 | Taichung Lion King | 23 | 3 | 20 | 25 | 64 | 1876 | 2091 | 12 |
Playoff
Tabela siatkarska Tajwan - TVL