| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pingtung Taipower | 19 | 17 | 2 | 53 | 14 | 1617 | 1376 | 50 |
| 2 | Mizuno | 19 | 14 | 5 | 47 | 27 | 1699 | 1575 | 40 |
| 3 | Taoyuan Falcon | 20 | 7 | 13 | 31 | 43 | 1625 | 1700 | 23 |
| 4 | Conti | 18 | 5 | 13 | 25 | 49 | 1546 | 1700 | 14 |
| 5 | Taichung Lion King | 16 | 3 | 13 | 20 | 43 | 1326 | 1462 | 11 |
Playoff
Tabela siatkarska Tajwan - TVL