| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indy Ignite | 28 | 23 | 5 | 75 | 33 |
| 2 | Dallas Pulse | 28 | 20 | 8 | 66 | 41 |
| 3 | San Diego Mojo | 28 | 15 | 13 | 58 | 53 |
| 4 | Omaha Supernovas | 28 | 14 | 14 | 56 | 53 |
| 5 | Orlando Valkyries | 28 | 13 | 15 | 51 | 59 |
| 6 | Grand Rapids Rise | 28 | 12 | 16 | 50 | 62 |
| 7 | Atlanta Vibe | 28 | 10 | 18 | 48 | 64 |
| 8 | Columbus Fury | 28 | 5 | 23 | 35 | 74 |
Playoff
Tabela siatkarska USA - MLV, Women