| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Vegyesz
|
18 | 16 | 2 | 49 | 10 | 1433 | 1137 | 48 |
| 2 | Kaposvar | 16 | 16 | 0 | 48 | 2 | 1230 | 814 | 47 |
| 3 | MAV Elore | 14 | 13 | 1 | 41 | 3 | 1074 | 730 | 40 |
| 4 | Penzugyor | 16 | 12 | 4 | 37 | 18 | 1273 | 1111 | 34 |
| 5 | MAFC | 17 | 10 | 7 | 37 | 23 | 1368 | 1206 | 33 |
| 6 | Debrecen | 17 | 11 | 6 | 34 | 23 | 1291 | 1236 | 32 |
| 7 | MEAFC | 17 | 7 | 10 | 25 | 33 | 1240 | 1291 | 22 |
| 8 | TFSE | 18 | 6 | 12 | 23 | 40 | 1331 | 1422 | 18 |
| 9 | Szegedi | 17 | 6 | 11 | 19 | 35 | 1072 | 1242 | 18 |
| 10 | Dagi | 18 | 4 | 14 | 18 | 46 | 1324 | 1502 | 13 |
| 11 | Kalo-Meh Kecskemet | 16 | 4 | 12 | 15 | 40 | 1106 | 1303 | 11 |
| 12 | Szolnoki | 15 | 3 | 12 | 14 | 39 | 1015 | 1256 | 8 |
| 13 | Dunaferr | 17 | 0 | 17 | 3 | 51 | 834 | 1341 | 0 |
Playoff
Tabela siatkarska Węgry - NB I Extraliga