| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Pordenone
|
18 | 14 | 4 | 48 | 15 | 1514 | 1322 | 44 |
| 2 | Pineto | 18 | 13 | 5 | 43 | 24 | 1554 | 1467 | 38 |
| 3 | Ravenna | 18 | 12 | 6 | 43 | 25 | 1569 | 1437 | 38 |
| 4 | Aversa | 18 | 11 | 7 | 40 | 30 | 1626 | 1522 | 34 |
| 5 | Brescia | 18 | 11 | 7 | 42 | 32 | 1630 | 1588 | 33 |
| 6 | Lagonegro | 18 | 9 | 9 | 38 | 36 | 1631 | 1604 | 29 |
| 7 | Macerata | 18 | 9 | 9 | 32 | 35 | 1476 | 1517 | 24 |
| 8 | Folgore Massa Sorrento | 18 | 8 | 10 | 32 | 37 | 1534 | 1576 | 24 |
| 9 | Sviluppo Sud Catania | 18 | 9 | 9 | 31 | 40 | 1557 | 1594 | 23 |
| 10 |
Virtus Fano
|
18 | 7 | 11 | 31 | 40 | 1553 | 1601 | 22 |
| 11 | Taranto | 18 | 7 | 11 | 26 | 37 | 1409 | 1467 | 20 |
| 12 | Siena | 18 | 6 | 12 | 28 | 42 | 1517 | 1597 | 20 |
| 13 | Porto Viro | 18 | 6 | 12 | 29 | 44 | 1583 | 1656 | 19 |
| 14 | Cantu | 18 | 4 | 14 | 24 | 50 | 1525 | 1730 | 10 |
Playoff
Tabela siatkarska Włochy - Serie A2