Zeren Spor II
Brak nadchodzących meczów
1. Lig, Women
1. Lig, Women 25/26, Final round - Final round
| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manisa Buyuksehir Belediyesi ![]() | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 83 | 66 | 3 |
| 2 | Afyon Bld | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 77 | 69 | 3 |
| 3 | Ankara PTT ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 69 | 77 | 0 |
| 4 | Sakarya | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66 | 83 | 0 |
Playoff
1. Lig, Women 25/26, Group B - B
| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afyon Bld | 26 | 22 | 4 | 72 | 22 | 2211 | 1824 | 67 |
| 2 | Sakarya | 26 | 23 | 3 | 73 | 25 | 2268 | 1960 | 65 |
| 3 | TED Ankara | 26 | 19 | 7 | 65 | 32 | 2273 | 1985 | 58 |
| 4 | Ankara PTT ![]() | 26 | 18 | 8 | 63 | 37 | 2267 | 1999 | 55 |
| 5 | Kuzeyboru Altyapi | 26 | 18 | 8 | 64 | 34 | 2268 | 2039 | 54 |
| 6 | Gaziantep Merinos | 26 | 18 | 8 | 64 | 36 | 2272 | 2027 | 53 |
| 7 | Ankaragucu | 26 | 14 | 12 | 58 | 43 | 2262 | 2068 | 47 |
| 8 | Manavgat Belediye Spor | 26 | 10 | 16 | 46 | 57 | 2196 | 2244 | 32 |
| 9 | Ankara Karayollari ![]() | 26 | 12 | 14 | 43 | 55 | 2069 | 2176 | 31 |
| 10 | Muratpasa ![]() | 26 | 8 | 18 | 39 | 63 | 2070 | 2283 | 27 |
| 11 | Zeren Spor II | 26 | 6 | 20 | 27 | 68 | 1872 | 2230 | 15 |
| 12 | Ilbank Ankara | 26 | 5 | 21 | 23 | 68 | 1816 | 2154 | 15 |
| 13 | Diyarbakir Buyuksehir Belediyesi | 26 | 5 | 21 | 23 | 68 | 1726 | 2176 | 15 |
| 14 | Eregli Belediye ![]() | 26 | 4 | 22 | 20 | 72 | 1775 | 2180 | 12 |
Playoff
1. Lig, Women 25/26, Group A - A
| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manisa Buyuksehir Belediyesi ![]() | 22 | 20 | 2 | 63 | 20 | 1922 | 1594 | 55 |
| 2 | Karsiyaka | 22 | 18 | 4 | 58 | 21 | 1861 | 1531 | 55 |
| 3 | Canakkale ![]() | 22 | 16 | 6 | 56 | 30 | 1932 | 1751 | 47 |
| 4 | Denizli Buyuksehir Bld | 22 | 15 | 7 | 54 | 32 | 1908 | 1775 | 45 |
| 5 | Istanbul BBSK | 22 | 15 | 7 | 53 | 30 | 1913 | 1669 | 44 |
| 6 | Eczacibasi 2 | 22 | 12 | 10 | 45 | 37 | 1799 | 1758 | 35 |
| 7 | Bodrum Dogus | 22 | 12 | 10 | 44 | 39 | 1840 | 1775 | 35 |
| 8 | Yesilyurt | 22 | 8 | 14 | 37 | 50 | 1752 | 1877 | 28 |
| 9 | Havran Fatih | 22 | 7 | 15 | 31 | 50 | 1656 | 1828 | 23 |
| 10 | Vakifbank II | 22 | 4 | 18 | 17 | 56 | 1446 | 1729 | 12 |
| 11 | Fenerbahce Istanbul 2 | 22 | 3 | 19 | 17 | 61 | 1445 | 1868 | 10 |
| 12 | Altinordu | 22 | 2 | 20 | 13 | 62 | 1403 | 1722 | 7 |
Playoff
1. Lig, Women 25/26, Main Round, Group I - Main Round, Group I
| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afyon Bld | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 268 | 234 | 7 |
| 2 | Manisa Buyuksehir Belediyesi ![]() | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 238 | 193 | 6 |
| 3 | TED Ankara | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 243 | 255 | 5 |
| 4 | Denizli Buyuksehir Bld | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 176 | 243 | 0 |
Playoff
1. Lig, Women 25/26, Main Round, Group II - Main Round, Group II
| # | Drużyna | M | W | P | SW | SL | PW | PL | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sakarya | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 249 | 205 | 9 |
| 2 | Ankara PTT ![]() | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 289 | 281 | 5 |
| 3 | Canakkale ![]() | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 226 | 231 | 4 |
| 4 | Karsiyaka | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 200 | 247 | 0 |
Playoff
Jesteś na stronie Karsiyaka - wyniki na żywo - Siatkówka. MeczBol.pl oferuje rezultaty częściowe i finałowe, tabele i szczegóły meczów zespołu - Karsiyaka. Oprócz wyników zespołu - Karsiyaka możesz śledzić ponad 200+ rozgrywek z dyscypliny Siatkówka z wielu krajów na całym świecie na MeczBol.pl. Kliknij na nazwę kraju w lewym menu i wybierz swoje rozgrywki (wyniki ligowe, wyniki na żywo z pucharów, inne rozgrywki). Karsiyaka – serwis wyników w czasie rzeczywistym aktualizowany na bieżąco.